| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Fimbo ya kusokota 289
OEM
Ujenzi wa kudumu na nyepesi
Mchanganyiko wa kaboni ya ubora wa juu na fiberglass hutoa uwiano bora wa nguvu na kubadilika.
Fimbo hii ya uvuvi imeundwa kuhimili ugumu wa hali mbalimbali za uvuvi wakati inabaki
nyepesi na rahisi kushughulikia. Ujenzi wake thabiti huhakikisha utendaji wa juu, iwe unapigana
samaki wakubwa baharini au kutupwa samaki aina ya trout katika ziwa lenye utulivu.
Urefu Kamilifu na Usanifu
Kwa urefu wa mita 1.6, fimbo hii hutoa udhibiti bora na ujanja, na kuifanya iwe ya kufaa kwa
mbalimbali ya mbinu za uvuvi. Muundo wa sehemu moja hutoa nguvu isiyo na mshono na mwitikio,
kuruhusu utumaji laini na urejeshaji wa haraka. Iwe unapendelea kusokota kwa nyambo au kurusha chambo,
fimbo hii hutoa matumizi mengi kwa kila tukio la uvuvi. Toa mfano wa matukio yako ya uvuvi kwa 1.6m yetu
Fimbo ya Uvuvi wa Kaboni ya 24T. Furahia mchanganyiko kamili wa ubora, faraja na mtindo na kila waigizaji!
| mfano No. | Ukubwa | Sehemu | Uzito wa mstari | Uzito wa fimbo | Nguvu |
| 289-S-561 | 1,60 MT (S-551) | 1 | 10-20 LBS | 137g | M |
| 206g | |||||
| 289-S-561 | 1,60 MT (S-551) | 1 | 20-40 LBS | 158g | M |
| 226g | |||||
| 289-S-561 | 1,60 MT (S-551) | 1 | 30-60 LBS | 173g | M |
| 250g | |||||
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | LBS 8-17 | 134g | M |
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | 206g | M | |
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | LBS 12-25 | 138g | M |
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | 220g | M | |
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | 15-30 LBS | 227g | M |








Ufungaji & Usafirishaji

3. Uhakikisho wa ubora unaowajibika.
Ujenzi wa kudumu na nyepesi
Mchanganyiko wa kaboni ya ubora wa juu na fiberglass hutoa uwiano bora wa nguvu na kubadilika.
Fimbo hii ya uvuvi imeundwa kuhimili ugumu wa hali mbalimbali za uvuvi wakati inabaki
nyepesi na rahisi kushughulikia. Ujenzi wake thabiti huhakikisha utendaji wa juu, iwe unapigana
samaki wakubwa baharini au kutupwa samaki aina ya trout katika ziwa lenye utulivu.
Urefu Kamilifu na Usanifu
Kwa urefu wa mita 1.6, fimbo hii hutoa udhibiti bora na ujanja, na kuifanya iwe ya kufaa kwa
mbalimbali ya mbinu za uvuvi. Muundo wa sehemu moja hutoa nguvu isiyo na mshono na mwitikio,
kuruhusu utumaji laini na urejeshaji wa haraka. Iwe unapendelea kusokota kwa nyambo au kurusha chambo,
fimbo hii hutoa matumizi mengi kwa kila tukio la uvuvi. Toa mfano wa matukio yako ya uvuvi kwa 1.6m yetu
Fimbo ya Uvuvi wa Kaboni ya 24T. Furahia mchanganyiko kamili wa ubora, faraja na mtindo na kila waigizaji!
| mfano No. | Ukubwa | Sehemu | Uzito wa mstari | Uzito wa fimbo | Nguvu |
| 289-S-561 | 1,60 MT (S-551) | 1 | 10-20 LBS | 137g | M |
| 206g | |||||
| 289-S-561 | 1,60 MT (S-551) | 1 | 20-40 LBS | 158g | M |
| 226g | |||||
| 289-S-561 | 1,60 MT (S-551) | 1 | 30-60 LBS | 173g | M |
| 250g | |||||
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | LBS 8-17 | 134g | M |
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | 206g | M | |
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | LBS 12-25 | 138g | M |
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | 220g | M | |
| 289-C-561 | 1,65 MT (C-561) | 1 | 15-30 LBS | 227g | M |








Ufungaji & Usafirishaji

3. Uhakikisho wa ubora unaowajibika.