| Kättesaadavus: | |
|---|---|
| kogus: | |
Ketrusvarras 289
OEM
Vastupidav ja kerge konstruktsioon
Kvaliteetse süsiniku ja klaaskiust segu annab ideaalse tugevuse ja paindlikkuse tasakaalu.
See kalapüügivarras on konstrueeritud vastu pidama erinevate kalapüügitingimuste rangusele
Kerge ja hõlpsasti käsitsetav. Selle tugev ehitus tagab suure jõudluse, kas võitlevad
suured kalad ookeanis või valatud forelli jaoks rahulikus järves.
Täiuslik pikkus ja kujundus
1,6 meetri pikkusel varras pakub optimaalset juhtimis- ja manööverdamist, muutes selle sobivaks a
lai valik kalapüügitehnikaid. Ühesektsiooni kujundus tagab sujuva jõu ja reageerimisvõime,
võimaldades sujuvat valamist ja kiiret otsimist. Ükskõik, kas eelistate ketramist peibutustega või söödaga,
See varras tagab iga kalapüügi seikluse jaoks mitmekülgsuse.
24t süsinikpüügivarras. Kogege iga castinguga ideaalset kvaliteedi, mugavuse ja stiili segu!
| Mudel nr | Suurus | Osa | Joonekaal | Vardakaal | Võimsus |
| 289-S-561 | 160 MT (S-551) | 1 | 10-20 naela | 137G | M |
| 206G | |||||
| 289-S-561 | 160 MT (S-551) | 1 | 20-40 naela | 158G | M |
| 226G | |||||
| 289-S-561 | 160 MT (S-551) | 1 | 30-60 naela | 173G | M |
| 250G | |||||
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 8-17 naela | 134G | M |
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 206G | M | |
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 12-25 naela | 138G | M |
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 220G | M | |
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 15-30 naela | 227G | M |








Pakend ja saatmine

3. vastutustundlik kvaliteedi tagamine.
Vastupidav ja kerge konstruktsioon
Kvaliteetse süsiniku ja klaaskiust segu annab ideaalse tugevuse ja paindlikkuse tasakaalu.
See kalapüügivarras on konstrueeritud vastu pidama erinevate kalapüügitingimuste rangusele
Kerge ja hõlpsasti käsitsetav. Selle tugev ehitus tagab suure jõudluse, kas võitlevad
suured kalad ookeanis või valatud forelli jaoks rahulikus järves.
Täiuslik pikkus ja kujundus
1,6 meetri pikkusel varras pakub optimaalset juhtimis- ja manööverdamist, muutes selle sobivaks a
lai valik kalapüügitehnikaid. Ühesektsiooni kujundus tagab sujuva jõu ja reageerimisvõime,
võimaldades sujuvat valamist ja kiiret otsimist. Ükskõik, kas eelistate ketramist peibutustega või söödaga,
See varras tagab iga kalapüügi seikluse jaoks mitmekülgsuse.
24t süsinikpüügivarras. Kogege iga castinguga ideaalset kvaliteedi, mugavuse ja stiili segu!
| Mudel nr | Suurus | Osa | Joonekaal | Vardakaal | Võimsus |
| 289-S-561 | 160 MT (S-551) | 1 | 10-20 naela | 137G | M |
| 206G | |||||
| 289-S-561 | 160 MT (S-551) | 1 | 20-40 naela | 158G | M |
| 226G | |||||
| 289-S-561 | 160 MT (S-551) | 1 | 30-60 naela | 173G | M |
| 250G | |||||
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 8-17 naela | 134G | M |
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 206G | M | |
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 12-25 naela | 138G | M |
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 220G | M | |
| 289-C-561 | 165 MT (C-561) | 1 | 15-30 naela | 227G | M |








Pakend ja saatmine

3. vastutustundlik kvaliteedi tagamine.